Стандартная комплектация включает:
Модель | ед | PT25P-C Стационарная платформа |
---|---|---|
Тип | - | Самоходный |
Положение оператора | - | Стоя |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
Центр загрузки | C (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 970 |
Колесная база | y (мм) | 1584 |
Масса (без АКБ) | кг | 925 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1325/2100 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 725/200 |
Тип колес | - | Полиуретан (PU) |
Размер передних (ведущих) колес | - | Ø230×75 |
Размер задних колес | - | Ø84×84 |
Дополнительные колеса | - | Ø124×60 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | - | 1x+2/4 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 520 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 512 |
Высота подъема | h3 (мм) | 120 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1095/1360 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
Общая длина | l1 (мм) | 2549 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1329 |
Общая ширина | b1 (мм) | 790 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1220 |
Ширина вил | b5 (мм) | 540/685 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2767 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 2317 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.5/9.0 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 35/60 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 50/50 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/10 |
Тормозная система | - | Электромагнитный тормоз |
Мощность двигателя движения S2 60мин. | кВт | 1.6 |
Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 |
Стандарт АКБ | - | B, 3PzS |
Напряжение питания, номинальная емкость K5 | В/Ач | 24/270 (210, 315) |
Масса АКБ | кг | 235 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.49 |
Тип управления ходом | - | AC Speed control |
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.