Модель | ед | PS 16L (4600) |
---|---|---|
Тип | - | Самоходный |
Положение оператора | - | Пеший |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
Центр загрузки | C (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 |
Колесная база | y (мм) | 1293 |
Масса | кг | 1340 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 930/2010 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/490 |
Тип колес | - | Полиуретан (PU) |
Размер передних (ведущих) колес | - | Ø230х70 |
Размер задних колес | - | Ø85х75 |
Дополнительные колеса | - | Ø150х54 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | - | 1х+1/4 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 522 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2108 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1520 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4530 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5088 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 850/1385 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 |
Общая длина | l1 (мм) | 1964 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 814 |
Общая ширина | b1 (мм) | 820 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2393 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1510 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.7/6.0 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 130/200 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 200/140 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 |
Тормозная система | - | Электромагнитный тормоз |
Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 |
Стандарт АКБ | - | 3VBS |
Напряжение питания, номинальная емкость K5 | В/Ач | 24/270 |
Масса АКБ | кг | 230 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.59 |
Зарядное устройство | В/А | 24/35 |
Тип управления ходом | - | AC |
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
* без платформы /с платформой